
| 供電 |
485型:DC10-30V 4G/NB型:內(nèi)置可充電鋰電池,自帶太陽(yáng)能板充電 LORAH型:內(nèi)置5000mAh可充電鋰電池,自帶太陽(yáng)能板充電 |
| 最大功耗 | 0.6W |
| 續(xù)航 | 15天 |
|
續(xù)航測(cè)試條件 (LORAH型) |
環(huán)境溫度25℃、環(huán)境濕度45%RH,默認(rèn)參數(shù) |
| 分辨率 | 1mm |
| 測(cè)量精度 | ±1mm@(40%RH,25℃) |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~99%RH (非結(jié)露) |
| 傳輸方式 | LoRa、RS485輸出、4G/NB(默認(rèn)電信) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| RS- | 公司代號(hào) | |||||
| PWG- | 稻田水位計(jì) | |||||
| DC- | 電池供電 | |||||
| DY- | 電源供電(僅支持485選型) | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| NB- | NB上傳 | |||||
| LORAH- | LORA上傳,搭配支持LORA中繼方案的網(wǎng)關(guān)使用 | |||||
| N01- | RS485輸出(僅支持電源供電) | |||||
| 1M- | 1m量程 | |||||
| 2M- | 2m量程 | |||||
| 3M- | 3m量程 | |||||
| 1 | I型 | |||||
稻田水位計(jì)使用說明書(網(wǎng)絡(luò)型)
稻田水位計(jì)使用說明書(485型)
稻田水位計(jì)使用說明書(LoRa型)
485型設(shè)備資料包
產(chǎn)品選型手冊(cè)
藍(lán)牙配置工具(請(qǐng)選擇QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼)
