
| 供電 | 內(nèi)置電池供電(3.6V對(duì)插鋰亞電池) | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 使用壽命可達(dá)20年(默認(rèn)上傳間隔24小時(shí)) | |
| 數(shù)據(jù)上傳間隔 | 最短上傳間隔可設(shè)1分鐘 | |
| 工作溫濕度 | -40℃—60℃,0—95%RH(非結(jié)露) | |
| 角度量程 | X軸:-90°~+90° Y軸:-90°~+90° | |
| 角度分辨率 | 0.001° | |
| 典型精度 | 普通精度 | ±30°:最大±0.1° 典型±0.05° |
| 高精度 | ±30°:最大±0.01° 典型±0.005° | |
| 溫度量程 | -40℃~60℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 信號(hào)輸出 | NB-IoT網(wǎng)絡(luò)上傳\4G網(wǎng)絡(luò)上傳 | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金、ABS塑料 | |
| 配置方式 | 藍(lán)牙配置 | |
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| DIP- | 加強(qiáng)型傾角變送器 | |||
| NB- | NB-IoT網(wǎng)絡(luò)上傳 | |||
| 2H | 高精度 | |||
加強(qiáng)型傾角變送器NB型使用說明書
加強(qiáng)型傾角變送器4G型使用說明書
產(chǎn)品選型手冊(cè)
藍(lán)牙配置工具(請(qǐng)使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):
