
■ 采用高品質(zhì)進(jìn)口溫度傳感器進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)測量。
■ 支持動(dòng)態(tài)域名解析DNS。
■ 采用WIFI無線傳輸,借助現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)輕松聯(lián)網(wǎng)上傳數(shù)據(jù)。
■ 免費(fèi)平臺(tái)管理設(shè)備,實(shí)時(shí)查看數(shù)據(jù)。
■ 設(shè)備采用低功耗大液晶屏,可現(xiàn)場實(shí)時(shí)查看溫度。
■ 設(shè)備內(nèi)置蜂鳴器,實(shí)現(xiàn)超高低溫報(bào)警。
■ 設(shè)備內(nèi)置大容量鋰電池可內(nèi)置電池或外接電源供電
■ 設(shè)備支持連接 2.4GHz 以及 5GHz 頻段 WIFI。
■ 設(shè)備帶內(nèi)部存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)6.5萬條數(shù)據(jù)
| 設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 | |
| 平均功耗 |
常規(guī)款:11.9mW(10min上傳一次) 超高低溫:15.8mW(10min上傳一次) |
|
| 通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn)WIFI無線(2.4GHz/5GHz) | |
| WIFI通信參數(shù) | 支持802.11a/b/g/n無線標(biāo)準(zhǔn) | |
| WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | |
| 變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
| 探頭工作溫度 | 常規(guī)款 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ |
| 超高溫 | 0~300℃ | |
| 超低溫 | -100℃~+200℃ | |
| 超寬低溫 | -200℃~+200℃ | |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 默認(rèn)10min(無外接電源) | |
| 探頭個(gè)數(shù) | 2~4路(默認(rèn)4路) | |
| 測量精度 | 常規(guī)款 |
普通精度:±0.5℃(25℃) 高精度:±0.2℃(25℃) |
| 超高低溫 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | |
| 電池供電時(shí)長 | 45天(10min上傳一次) | |
| 溫度刷新時(shí)間 | 10s | |
| 內(nèi)部存儲(chǔ) | 記錄周期可設(shè)置,容量65000組 | |
| RS- | 公司代號(hào) | |||||
| WD- | 單溫度變送器 | |||||
| WIFI5- | WIFI 方式上傳(2.4GHz/5GHz ) | |||||
| C3- | COS03殼體 | |||||
| Y2 | 二路溫度探頭 | |||||
| Y3 | 三路溫度探頭 | |||||
| Y4 | 四路溫度探頭 | |||||
| 5 | 外延精裝探頭 | |||||
| 1 | 外延圓形不銹鋼單溫度探頭 | |||||
| 5L | 超低溫探頭 | |||||
| 5WL | 超寬低溫探頭 | |||||
| 5H | 超高溫探頭 | |||||
WIFIC3型多探頭單溫度變送記錄儀用戶手冊(cè)
低功耗多探頭超高低溫變送記錄儀用戶手冊(cè)
產(chǎn)品選型手冊(cè)
藍(lán)牙配置工具(使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):
