
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
| 最大功耗 |
485型:0.5W 模擬量型:0.4W WiFi型:0.8W(24VDC) |
| 工作環(huán)境 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| TVOC測量量程 | 0~60000ppb |
| 測量對象 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
| TVOC顯示分辨率 | 1ppb |
| 數(shù)據(jù)刷新時間 |
485型:1s 模擬量型:2s |
| TVOC測量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) |
| 輸出信號 | RS485(Modbus協(xié)議)、4~20mA,0~5V,0~10V、WiFi、可選 |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 |
| 預(yù)熱時間 | ≥24h |
| RS- | 公司代號 | ||||
| TVOC- | TVOC變送器 | ||||
| N01- | 485通訊(ModBus-RTU協(xié)議) | ||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| LORAH- |
無線 LORA 傳輸,支持 LORA 中繼轉(zhuǎn)發(fā) |
||||
| 2- | 壁掛王字殼 | ||||
| 4 | 內(nèi)置精裝探頭 | ||||