
自帶2.4寸液晶觸摸屏,可實(shí)時(shí)觀看監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),顯示清晰,內(nèi)容全面。
自由搭配測(cè)量要素,方便現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)需求。
大容量可充電電池供電,續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)達(dá)36小時(shí)。
選配安裝支架,可長(zhǎng)時(shí)間固定檢測(cè),操作簡(jiǎn)單方便
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),最多可存儲(chǔ)26萬(wàn)條數(shù)據(jù),使用Type-C線導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說(shuō)明 |
| USB | Type-C轉(zhuǎn)USB線連接電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù) | |
| 供電方式 | 電池 | 三節(jié)18650電池供電 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 26萬(wàn)條 | |
| 續(xù)航時(shí)間 | ≤36h(此條件只滿足特定的配置方式) | |
| 要素工作溫度 | 風(fēng)速風(fēng)向 | -40-80℃ |
| 溫濕度 | -40-80℃ | |
| 大氣壓力 | -40-80℃ | |
| 噪聲 | -40-80℃ | |
| PM2.5 | -20-60℃ | |
| CO2 | -10-60℃ | |
| 光照強(qiáng)度 | -40-80℃ | |
| 太陽(yáng)總輻射 | -40-80℃ | |
| 精度 | 風(fēng)速2 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
| 風(fēng)向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
| PM2.5 |
顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
| 太陽(yáng)總輻射 | ≤±3%@150W/m² | |
| 量程 | 風(fēng)速 | 0~40m/s,啟動(dòng)風(fēng)速為0.5m/s |
| 風(fēng)向 | 0~359° | |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
| CO2 | 0-5000PPM(有效量程:400-5000PPM) | |
| 光照強(qiáng)度 | 0~20萬(wàn)Lux | |
| 太陽(yáng)總輻射 | 0~1800W/m² | |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 噪聲 | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
| 太陽(yáng)總輻射 | ≤±3% | |
| 溫濕度響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | ≤3.5s |
| 風(fēng)向 | ≤3.5s | |
| 大氣壓力 | ≤2s | |
| 噪聲 | ≤3s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | 90%階躍變化時(shí)一般小于180s | |
| 光照強(qiáng)度 | ≤3s | |
| 太陽(yáng)總輻射 | ≤10s | |
| 光學(xué)雨量參數(shù) | 典型精度 | ±5%(來(lái)自于仁科實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn) 0.1mm | |
| 最大瞬時(shí)雨量 | 24mm/min | |
| 感雨直徑 | 6cm | |
| RS | 公司代號(hào) | ||||
| HSQXZ- | 手持氣象站 | ||||
| USB- | USB導(dǎo)出數(shù)據(jù) | ||||
| 1- | 超聲波手持氣象站 | ||||
| 空 | 不帶支架 | ||||
| M8 | 帶三角支架 | ||||
手持氣象站使用說(shuō)明書
手持氣象站數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)安裝包
產(chǎn)品選型手冊(cè)
藍(lán)牙配置工具(使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):
