
| 測量范圍 | 0~300000 cells/ml |
| 溫度誤差 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 1cells/ml;溫度:0.1℃ |
| 線性度 | R²>0.999 |
| 設(shè)備工作條件 | 0~40℃ |
| 供電 | DC 7~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485;標準的ModBus-RTU協(xié)議;通信波特率:默認4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 可設(shè)) |
| 測量原理 | 熒光法 |
| 防水等級 | IP68 |
| 線長 | 默認5m |
| 外殼材質(zhì) | 耐腐蝕塑料 |
| 耐壓 | <0.6MPa |
| 測量范圍 | 0~300000 cells/ml |
| 線性度 | R²>0.999 |
| 分辨率 | 1cells/ml |
| 設(shè)備工作條件 |
電極:0~40℃ 王字殼:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 供電 | DC 7~30V(0~10V供電DC 24V) |
| 功耗 | ≤1W |
| 測量原理 | 熒光法 |
| 防水等級 | 探頭:IP68 王字殼:IP65 |
| 探頭耐壓 | <0.6MPa |
| 探頭線長 | 默認5m (10m、15m、20m)可定制 |
| 外殼材質(zhì) | 耐腐蝕塑料 |
| 供電 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| 測量范圍 | 0~300000 cells/ml |
| 溫度誤差 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 1cells/ml;溫度:0.1℃ |
| 線性度 | R²>0.999 |
| 設(shè)備工作條件 |
探頭:0~40℃ 王字殼:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 測量原理 | 熒光法 |
| 防水等級 | 探頭:IP68 王字殼:IP65 |
| 探頭耐壓 | <0.6MPa |
| 探頭線長 | 默認5m (10m、15m、20m可定制) |
| 數(shù)據(jù)上傳時間 |
WIFI型:默認 10s/次,1s~65535s 可設(shè) 4G型:默認 30s/次,1s~65535s 可設(shè) |
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | ETH型:默認30s(1s~60000s可設(shè)) |
| 數(shù)據(jù)采集時間 | 2s/次 |
| RS- | 公司代號 | |||
| BA- | 藍綠藻變送器 | |||
| N01- | 485輸出 | |||
| I20- | 4-20mA電流輸出 | |||
| V05- | 0-5V 電壓輸出 | |||
| V10- | 0-10V 電壓輸出 | |||
| 2 | 二代殼體 | |||