
| 供電方式 | 堿性鋅錳電池(三節(jié)) | ||
| 待機(jī)時(shí)間 | >2年 | ||
| 工作時(shí)間 | 按每天使用20次,可連續(xù)使用1.3年(數(shù)據(jù)由仁科實(shí)驗(yàn)室測(cè)得) | ||
| 靜態(tài)電流 | 小于50μA | 平均工作電流 | 13mA |
| 溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ | |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | ||
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 水分參數(shù) | 量程 | 0-100% | |
| 分辨率 | 0.1% | ||
| 精度 |
0-50%內(nèi)±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內(nèi)±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
||
| 電導(dǎo)率參數(shù) | 量程 | 0-10000 μS/cm | |
| 分辨率 | 1μS/cm | ||
| 精度 | ±3%FS,@(棕壤,60%,25℃) | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | <1s | ||
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 供電方式 | 三節(jié)堿性鋅錳電池 | |||
| 待機(jī)時(shí)間 | >2年 | |||
| 工作時(shí)間 | 按每天使用20次,可連續(xù)使用1.3年(數(shù)據(jù)由仁科實(shí)驗(yàn)室測(cè)得 | |||
| 靜態(tài)電流 | 小于 50μA | 平均工作電流 | 13mA | |
| PH參數(shù) | 量程 | 3~9PH | ||
| 分辨率 | 0.1PH | |||
| 反應(yīng)時(shí)間 | <10s | |||
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||

| 供電方式 | 堿性鋅錳電池(三節(jié)) | ||
| 待機(jī)時(shí)間 | >2年 | ||
| 工作時(shí)間 | 按每天使用20次,可連續(xù)使用1.3年(數(shù)據(jù)由仁科實(shí)驗(yàn)室測(cè)得) | ||
| 靜態(tài)電流 | 小于50μA | 平均工作電流 | 13mA |
| 溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ | |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | ||
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 水分參數(shù) | 量程 | 0-100% | |
| 分辨率 | 0.1% | ||
| 精度 |
0-50%內(nèi)±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內(nèi)±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
||
| 電導(dǎo)率參數(shù) | 量程 | 0-10000 μS/cm | |
| 分辨率 | 1μS/cm | ||
| 精度 | ±3%FS,@(棕壤,60%,25℃) | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | <1s | ||
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| ECTH- | 土壤電導(dǎo)率溫度水分三合一傳感器 | |||
| SD- | 土壤單水分傳感器 | |||
| WS- | 土壤溫度水分傳感器 | |||
| ECH- | 電導(dǎo)度水分二合一傳感器 | |||
| ECT- | 電導(dǎo)率溫度二合一傳感器 | |||
| EC- | 單電導(dǎo)率傳感器 | |||
| SC- | 便攜式速測(cè)儀 | |||
| 2 | 便攜式速測(cè)外殼(5號(hào)電池版) | |||