
自帶顯示屏,現(xiàn)場可直接查看數(shù)值。
自帶電池供電,大容量電池續(xù)航時間長達(dá)5年,可更換電池。
設(shè)備帶數(shù)據(jù)存儲,離線自動存儲數(shù)據(jù)。
采用溫度補償工藝測量精度更高更穩(wěn)定。
溫度自動補償,溫飄自動修正。
抗振動、抗沖擊,防射頻電磁干擾。
過載及抗干擾能力強,經(jīng)濟(jì)實用穩(wěn)定。
| 壓力測量范圍 | -0.1~60MPa(可選) |
| 壓力測量精度 | 0.2%FS,0.5%FS(默認(rèn)) |
| 溫度測量范圍 | -40~80℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃,@25℃ |
| 壓力類型 |
4G:表壓 NB:表壓、絕壓 |
| 過載能力 |
≤2倍量程(≤7MPa), ≤1.5倍量程(≥7MPa) |
| 輸出信號 | 4G、NB-IoT |
| 供電電壓(電源型) | DC 10-30V |
| 產(chǎn)品功率(電源型) | 最大功率0.85W |
| 續(xù)航時間(電池型) |
平均電流≤60mA;休眠電流≤120uA 默認(rèn)3年壽命電池,可更換5年壽命電池(默認(rèn)參數(shù)) |
| 采集間隔 |
電池供電:默認(rèn)5min,最低可設(shè)1min 電源供電:默認(rèn)5s,最低可設(shè)1s |
| 上傳間隔 |
電池供電:默認(rèn)60min,最低可設(shè)5min 電源供電:默認(rèn)30s,最低可設(shè)5s |
| 壓力零點溫度誤差 | ±0.75%FS,@35℃ |
| 壓力滿點溫度誤差 | ±0.75%FS,@35℃ |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤0.2%FS/年 |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
| 介質(zhì)溫度 | -20~75℃; -20~150℃(高溫型) |
| 工作溫濕度 | -20℃-70℃/0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 壓力補償溫度 |
0~70℃(≤70kpa) -10~70℃(≥100kpa) |
| 測量介質(zhì) | 對不銹鋼無腐蝕的氣體、液體 |
| 進(jìn)壓頭材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 殼體材質(zhì) | 壓鑄鋁環(huán)氧樹脂涂層 |
| 安裝接口 | M20*1.5 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
| 測量范圍 | -0.1~+60MPa(可選) |
| 壓力類型 | 表壓、絕壓 |
| 輸出信號 | LORA |
| 過載能力 |
≤2倍量程(≤7MPa), ≤1.5倍量程(≥7MPa) |
| 供電電壓(電源型) | 10-30V DC |
| 續(xù)航時間(電池型) | 默認(rèn)3年壽命電池,可更換5年壽命電池(默認(rèn)參數(shù)) |
| 產(chǎn)品功耗 | 平均電流≤60mA;休眠電流≤120uA |
| 測量精度 | ±0.2%FS,±0.5%FS(默認(rèn)) |
| 零點溫度誤差 | ±0.75%FS,@35℃ |
| 滿點溫度誤差 | ±0.75%FS,@35℃ |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤0.2%FS/年 |
| 介質(zhì)溫度 | -20~75℃; -20~150℃(高溫型) |
| 工作溫度/濕度 | -20℃-70℃/0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 壓力補償溫度 |
0~70℃(≤70kpa) -10~70℃(≥100kpa) |
| 測量介質(zhì) | 對不銹鋼無腐蝕的氣體、液體 |
| 采集間隔 | 默認(rèn)5min,最低可設(shè)2s |
| 上傳間隔 | 默認(rèn)5min,最低可設(shè)9s |
| 進(jìn)壓頭材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 安裝接口 | 默認(rèn)M20*1.5,可定制 |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
| RS- | 公司代號 | |||||
| FPCH- | 帶顯示防爆殼體 | |||||
| PV- | 壓力變送器 | |||||
| PVT- | 壓力溫度一體變送器 | |||||
| 4G- | 4G 方式上傳 | |||||
| NB- | NB-IoT 通訊 | |||||
| LORAH- | LORA 方式上傳,支持中繼轉(zhuǎn)發(fā) | |||||
| DC- | 電池供電 | |||||
| DS- | 電源+電池雙供電 | |||||
| 01 | 0-10kPa | |||||
| 02 | 0-100kPa | |||||
| 03 | 0-0.6MPa | |||||
| 04 | 0-1MPa | |||||
| 05 | 0-2.5MPa | |||||
| 06 | 0-10MPa | |||||
| 07 | 0-40MPa | |||||
| 08 | 0-60MPa | |||||
| 09 | -100~0kPa | |||||
| 10 | -0.1MPa~1MPa | |||||
| 11 | 0-1.6MPa | |||||
| 12 | -0.1MPa~0.1MPa | |||||
| 99 | 定制量程 | |||||
4G型無線壓力變送器用戶手冊
NB型無線壓力變送器用戶手冊
LORA型無線壓力變送器用戶手冊
產(chǎn)品選型手冊
配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
