
| 供電電壓 | 10-30VDC |
| 功耗 | 0.17W |
| 測量范圍 | 0~200mm |
| 測量精度 | ±1%FS |
| 響應(yīng)時間 | <1s |
| 輸出類型 | 標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議 485信號輸出 |
| 防護(hù)等級 | IP66 |
| 內(nèi)筒口徑 | 18.4cm |
| 內(nèi)筒高度 | 20cm |
| 工作溫度 | -40~85°C |
| 工作濕度 | 0~100%RH |
| 存儲溫度 | -40~125°C |
| 存儲濕度 | <80%(無凝結(jié)) |


| RS- | 公司代號 | |||
| EVA- | 蒸發(fā)量變送器 | |||
| N01- | 485信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議) | |||
| I20- | 4-20mA | |||
| V05- | 0-5V | |||
| V10- | 0-10V | |||
| 2 | 不銹鋼殼體 | |||